999 999 999 999 999 999 999 999  
0.085 999 999 999 999 999 999 999  
0.163 0.083 999 999 999 999 999 999  
0.236 0.158 0.082 999 999 999 999 999  
0.303 0.225 0.153 0.080 999 999 999 999  
0.362 0.284 0.214 0.148 0.079 999 999 999  
0.415 0.334 0.265 0.203 0.144 0.077 999 999  
0.462 0.377 0.307 0.247 0.191 0.136 0.075 999  
0.501 0.412 0.341 0.281 0.228 0.179 0.130 0.073  
0.533 0.439 0.365 0.305 0.255 0.210 0.167 0.123  
0.558 0.459 0.383 0.322 0.271 0.229 0.190 0.153  
0.576 0.472 0.392 0.330 0.281 0.238 0.202 0.170  
0.587 0.477 0.395 0.331 0.280 0.239 0.205 0.175  
0.591 0.477 0.392 0.327 0.275 0.234 0.200 0.172  
0.588 0.470 0.383 0.317 0.265 0.224 0.190 0.162  
0.579 0.458 0.369 0.302 0.250 0.209 0.176 0.148  
0.565 0.440 0.350 0.283 0.232 0.191 0.158 0.131  
0.544 0.418 0.328 0.261 0.211 0.171 0.139 0.113  
0.518 0.392 0.303 0.237 0.187 0.149 0.119 0.094  
0.488 0.362 0.274 0.211 0.164 0.128 0.098 0.075  
0.453 0.329 0.244 0.184 0.139 0.105 0.079 0.057  
0.414 0.294 0.213 0.157 0.115 0.084 0.060 0.041  
0.373 0.257 0.182 0.129 0.092 0.064 0.043 0.027  
0.329 0.220 0.151 0.103 0.070 0.046 0.028 0.015  
0.283 0.183 0.120 0.079 0.050 0.030 0.016 0.006  
0.237 0.147 0.091 0.056 0.032 0.017 0.006 999  
0.192 0.112 0.064 0.036 0.018 0.006 999 999  
0.147 0.080 0.039 0.020 0.007 999 999 999  
0.105 0.051 0.023 0.007 999 999 999 999  
0.068 0.027 0.008 999 999 999 999 999  
0.036 0.093 999 999 999 999 999 999  
0.012 999 999 999 999 999 999 999  
999 999 999 999 999 999 999 999  
